Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1153 | 50,04% | 1153 | 50,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1151 | 49,96% | 0 | 0,00% | 1151 | 49,96% |
JUMLAH | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2021