Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,56% | 9 | 0,39% | 4 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 6,38% | 79 | 3,43% | 68 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 213 | 9,24% | 111 | 4,82% | 102 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 8,29% | 100 | 4,34% | 91 | 3,95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 7,34% | 82 | 3,56% | 87 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 7,81% | 77 | 3,34% | 103 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,38% | 83 | 3,60% | 87 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 8,29% | 100 | 4,34% | 91 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 218 | 9,46% | 107 | 4,64% | 111 | 4,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 6,38% | 87 | 3,78% | 60 | 2,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 6,38% | 79 | 3,43% | 68 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 5,47% | 60 | 2,60% | 66 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 5,38% | 53 | 2,30% | 71 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,08% | 50 | 2,17% | 44 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 2,91% | 33 | 1,43% | 34 | 1,48% |
17 | Di atas 75 Tahun | 107 | 4,64% | 43 | 1,87% | 64 | 2,78% |
JUMLAH | 2306 | 100,09% | 1154 | 50,09% | 1152 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | -2 | -0,09% | -1 | -0,04% | -1 | -0,04% | |
TOTAL | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2021