Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 5,69% | 71 | 3,08% | 60 | 2,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 9,33% | 113 | 4,90% | 102 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 8,07% | 99 | 4,30% | 87 | 3,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 7,60% | 85 | 3,69% | 90 | 3,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 8,03% | 79 | 3,43% | 106 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 6,94% | 74 | 3,21% | 86 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 8,59% | 105 | 4,56% | 93 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 9,20% | 108 | 4,69% | 104 | 4,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 6,38% | 84 | 3,65% | 63 | 2,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 6,16% | 72 | 3,13% | 70 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 5,99% | 72 | 3,13% | 66 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5,73% | 53 | 2,30% | 79 | 3,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,08% | 54 | 2,34% | 40 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2,69% | 29 | 1,26% | 33 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 5,30% | 51 | 2,21% | 71 | 3,08% |
JUMLAH | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2021