Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 5,86% | 72 | 3,13% | 63 | 2,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 9,33% | 113 | 4,90% | 102 | 4,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 8,03% | 101 | 4,38% | 84 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 7,60% | 82 | 3,56% | 93 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 184 | 7,99% | 81 | 3,52% | 103 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 7,07% | 74 | 3,21% | 89 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 8,64% | 106 | 4,60% | 93 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 211 | 9,16% | 107 | 4,64% | 104 | 4,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 150 | 6,51% | 86 | 3,73% | 64 | 2,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 6,38% | 77 | 3,34% | 70 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 5,51% | 63 | 2,73% | 64 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5,73% | 55 | 2,39% | 77 | 3,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 96 | 4,17% | 53 | 2,30% | 43 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,82% | 31 | 1,35% | 34 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 4,99% | 48 | 2,08% | 67 | 2,91% |
JUMLAH | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2021