Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 584 | 25,35% | 307 | 13,32% | 277 | 12,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 240 | 10,42% | 112 | 4,86% | 128 | 5,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 874 | 37,93% | 406 | 17,62% | 468 | 20,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 441 | 19,14% | 233 | 10,11% | 208 | 9,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 143 | 6,21% | 85 | 3,69% | 58 | 2,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,35% | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,43% | 5 | 0,22% | 5 | 0,22% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2304 | 100,00% | 1153 | 50,04% | 1151 | 49,96% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2021